1 / 5
Honghe Machinery



| Model | HTU-3 | HTU-5 | HTU-10 |
| Power | 3W | 5W | 10W |
| Laser source | JPT | JPT | JPT |
| Central wavelength | 355nm | 355nm | 355nm |
| Frequency range | 20 kHz-150 kHz | 20 kHz-150 kHz | 40 kHz-300 kHz |
| Marking area | 100mm-300mm | 100mm-300mm | 100mm-300mm |
| Beam quality | M²≤1.2 | M²≤1.2 | M²≤1.2 |
| Cooling method | Water-cooled | Water-cooled | Water-cooled |
| Machine dimension | 800*670*660mm | 800*670*660mm | 800*670*660mm |










