1 / 5
Honghe Machinery
| Customization: | Available |
|---|---|
| Certification: | CE |
| Cutting Method: | Oil Cutter Cutting |


CNC Glass Cutting Machine Production Line
| Model | YD-CTL-4228 | YD-CTL-5133 | YD-CTL-6133 |
|---|---|---|---|
| Max. Glass Size (mm) | 4200*2800 | 5100*3300 | 6100*3300 |
| Min. Cutting Size (mm) | 100*100 | 100*100 | 100*100 |
| Glass Thickness (mm) | 3-19 | 3-19 | 3-19 |
| Cutting Precision (mm/m) | ≤±0.20 | ≤±0.20 | ≤±0.20 |
| Cutting Speed (m/min) | 120 | 120 | 120 |
| Power (KW) | 8 | 8 | 8 |
| Outer Dimension (m) | 13.4*5.3*1.5 | 16.7*5.3*1.5 | 19.5*5.3*1.5 |
| Weight (KG) | 8000 | 10000 | 12000 |





The equipment can be customized as required.