1 / 5
Honghe Machinery
| Customization: | Available |
|---|---|
| Certification: | CE |
| Processing Speed: | 10-15 m/min |
Horizontal Glass Double Round Edging Machine
Main Features:
| Model Number | YD-DR-1006 | YD-DR-1008 | YD-DR-1512 | YD-DR-2014 | YD-DR-2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. glass width (mm) | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Min. glass size (mm) | 120*120 | 120*120 | 120*120 | 120*120 | 120*120 |
| Total nr. of spindle | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 |
| Glass thickness (mm) | 3~19 | 3~19 | 3~19 | 3~19 | 3~19 |
| Glass speed (m/min) | 0.8~8 | 0.8~8 | 0.8~8 | 0.8~8 | 0.8~8 |
| Power (kw) | 13 | 21 | 27 | 50 | 30 |
| Weight (kg) | 2600 | 2800 | 3500 | 4000 | 4500 |
Factory & Production: