1 / 5
Honghe Machinery
| Certification: | CE, ISO |
|---|---|
| Glass Thickness: | 2-19mm |
| Voltage: | 380V |





Standard models shown below. Size and configuration can be customized.
| Model | HS-2515 | HS-3015 | HS-3020 | |
| Travel | X Axis | 2500mm | 3000mm | 3000mm |
| Y Axis | 1500mm | 1500mm | 2000mm | |
| Z Axis | 350mm | 350mm | 350mm | |
| Table | Area | 2500*1500mm | 3000*1500mm | 3000*2000mm |
| Max Load | 300 KG | |||
| Spindle | Power | 15 KW / 9000-12000 RPM | ||
| Precision | Positioning | ±0.05mm | ||
| Repeatability | ±0.03mm | |||
| Glass | Thickness | 2 - 19 mm | ||
Ideal for furniture glass, appliance glass, mirrors, aquarium glass, and automotive glass.







Machines are designed for standard export containers (2200mm width). Large machines use a modular layout for easy shipping.